| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 18 | 0.0 | 7连胜 |
| 2 | 掘金 | 48 | 22 | 4.0 | 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 46 | 24 | 6.0 | 1负 |
| 4 | 快船 | 44 | 26 | 8.0 | 3连胜 |
| 5 | 太阳 | 43 | 27 | 9.0 | 2连败 |
| 6 | 独行侠 | 42 | 28 | 10.0 | 2连胜 |
| 7 | 湖人 | 41 | 29 | 11.0 | 附加赛 |
| 8 | 勇士 | 39 | 31 | 13.0 | 附加赛 |
| 9 | 国王 | 38 | 32 | 14.0 | 1负 |
| 10 | 鹈鹕 | 36 | 34 | 16.0 | 1连胜 |
| 11 | 火箭 | 33 | 37 | 19.0 | — |
| 12 | 爵士 | 29 | 41 | 23.0 | — |
| 13 | 灰熊 | 24 | 46 | 28.0 | — |
| 14 | 开拓者 | 21 | 49 | 31.0 | — |
| 15 | 马刺 | 18 | 52 | 34.0 | — |















🔹 第一梯队: 雷霆(52胜) 一骑绝尘,亚历山大MVP级别表现,青年军统治力极强。掘金约基奇稳坐第二,森林狼双塔防守坚固。
🔹 竞争区: 快船、太阳、独行侠三队胜场紧咬,都具备西决潜力。湖人、勇士落入附加赛区,但经验丰富不可小觑。
🔹 附加赛关键战: 湖人(41胜) vs 勇士(39胜) 极有可能在附加赛相遇,关注度拉满。国王、鹈鹕同样有机会突围。
🔹 重建球队: 马刺、开拓者、灰熊等年轻球员积累天赋,未来可期。